Världens bästa berg- och dalbanor
2025202420232022202120202019

Bra att veta
Röstningsperiod och deltagarvillkor
Varje februari röstar vi fram förra årets bästa berg- och dalbanor. Du kan rösta från 2 till och med 22 februari (UTC). Omröstningen är öppen för aktiva Coaster-Count-medlemmar. Registrera bara berg- och dalbanor som du faktiskt har åkt.
Så röstar du
Oavsett om du är nybörjare eller har åkt många berg- och dalbanor räknas dina favoriter. Rangordna dina tio favoriter i trä och dina tio favoriter i stål. Du kan lägga till fler favoriter utan att rangordna dem. Skicka sedan in dina röstsedlar direkt på Coaster-Count. Det är gratis att delta.
Så räknar vi fram rankningen
Berg- och dalbanorna i topp 10 får poäng efter sin placering. Varje extra favorit får en poäng. För den totala rankningen delar vi varje banas poäng med antalet röstande som har åkt den. En bana som färre har åkt kan alltså placera sig högt om den är särskilt populär bland dem som har åkt den.
Vad som räknas i resultatet
Berg- och dalbanor som för få av de röstande har åkt tas inte med i rankningen. Vi granskar röstsedlar som sticker ut och kan utesluta dem ur resultatet.
2025
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | 2 |
| 2 | Plopsaland Be... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | 1 |
| 5 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Six Flags Qid... Saudiarabien | Falcons Flight | Ny |
| 7 | Europa Park Tyskland | Voltron | 1 |
| 8 | China Dinosau... Kina | Dinoconda | Ny |
| 9 | Parque Warner... Spanien | Batman Gotham City E... | |
| 10 | Linnanmäki Finland | Taiga |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Holiday World USA | Voyage | 5 |
| 3 | Six Flags Gre... USA | El Toro | 1 |
| 4 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 5 | Toverland Nederländerna | Troy | 1 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
| 8 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 3 |
| 9 | Silver Dollar... USA | Outlaw Run | 1 |
| 10 | Liseberg Sverige | Balder | 1 |
2024
Stål

| 1 | Plopsaland Be... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 3 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | 2 |
| 4 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 5 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | 1 |
| 6 | Europa Park Tyskland | Voltron | Ny |
| 7 | Fuji-Q Highland Japan | Eejanaika | Ny |
| 8 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 9 | Parque Warner... Spanien | Batman Gotham City E... | 1 |
| 10 | Linnanmäki Finland | Taiga | 2 |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 4 | Toverland Nederländerna | Troy | 1 |
| 5 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Holiday World USA | Voyage | 4 |
| 8 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 2 |
| 9 | Liseberg Sverige | Balder | Ny |
| 10 | Silver Dollar... USA | Outlaw Run | Ny |
2023
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Plopsaland Be... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | |
| 5 | Universal's I... USA | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Phantasialand Tyskland | Taron | 1 |
| 7 | Carowinds USA | Fury 325 | |
| 8 | Linnanmäki Finland | Taiga | 1 |
| 9 | Parc Astérix Frankrike | Toutatis | Ny |
| 10 | Parque Warner... Spanien | Batman Gotham City E... | Ny |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Holiday World USA | Voyage | 2 |
| 4 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 5 | Toverland Nederländerna | Troy | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | 1 |
| 7 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 3 |
| 8 | Sea World Australien | Leviathan | Ny |
| 9 | Kings Island USA | Mystic Timbers | 1 |
| 10 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
2022
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 3 | Plopsaland Be... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
| 4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | Ny |
| 5 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 6 | Universal's I... USA | VelociCoaster | |
| 7 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
| 8 | Walibi Holland Nederländerna | Untamed | |
| 9 | Linnanmäki Finland | Taiga | Ny |
| 10 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 8 |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederländerna | Troy | |
| 4 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 2 |
| 5 | Holiday World USA | Voyage | 1 |
| 6 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | |
| 8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | |
| 10 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | Ny |
2021
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 1 |
| 3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
| 4 | Plopsaland Be... Belgien | Ride to Happiness | Ny |
| 5 | Carowinds USA | Fury 325 | 1 |
| 6 | Universal's I... USA | VelociCoaster | Ny |
| 7 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 8 | Walibi Holland Nederländerna | Untamed | 1 |
| 9 | Liseberg Sverige | Helix | 1 |
| 10 | Dollywood USA | Lightning Rod (2021-... | Ny |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederländerna | Troy | |
| 4 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
| 5 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 3 |
| 6 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | 3 |
| 8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | Ny |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | Ny |
| 10 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 6 |
2020
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polen | Zadra | 3 |
| 3 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 3 |
| 4 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
| 5 | Phantasialand Tyskland | Taron | 2 |
| 6 | Linnanmäki Finland | Taiga | 2 |
| 7 | Walibi Holland Nederländerna | Untamed | 3 |
| 8 | Liseberg Sverige | Helix | 1 |
| 9 | PortAventura ... Spanien | Shambhala | 1 |
| 10 | Cedar Point USA | Maverick | 1 |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
| 3 | Toverland Nederländerna | Troy | 3 |
| 4 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 1 |
| 5 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH | 3 |
| 6 | Knight Valley Kina | Wood Coaster | 1 |
| 7 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
| 8 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 9 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | 2 |
| 10 | Heide Park Re... Tyskland | Colossos - Kampf der... | Ny |
2019
Stål

| 1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance |
| 2 | Carowinds USA | Fury 325 |
| 3 | Phantasialand Tyskland | Taron |
| 4 | Linnanmäki Finland | Taiga |
| 5 | Energylandia Polen | Zadra |
| 6 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei |
| 7 | Liseberg Sverige | Helix |
| 8 | PortAventura ... Spanien | Shambhala |
| 9 | Cedar Point USA | Maverick |
| 10 | Walibi Holland Nederländerna | Untamed |
Trä

| 1 | Kolmården Sverige | Wildfire |
| 2 | Six Flags Gre... USA | El Toro |
| 3 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... |
| 4 | Holiday World USA | Voyage |
| 5 | Knight Valley Kina | Wood Coaster |
| 6 | Toverland Nederländerna | Troy |
| 7 | Lake Compounce USA | Boulder Dash |
| 8 | Everland Sydkorea | Monimo RUSH |
| 9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix |
| 10 | Europa Park Tyskland | Wodan Timbur Coaster... |