Ungern
| Park / Tivoliägare | Berg- och dalbanor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zoo Budapest* Budapest | 11 | ||||
| Debrecen Zoo and Amusement Park Debrecen | 1 | ||||
| Sobri Jóska Élménypark Kislőd | 2 | ||||
| Zobori Élménypark Zalaszabar | 1 | ||||
| Elevenpark Budapest | 1 | ||||
| Movie Planet Vásárosnamény | 1 | ||||
| Atlantika Vásárosnamény | 2 | ||||
| Atlantika Vízividámpark Vásárosnamény | 1 | ||||
| Népliget Budapest | 2 | ||||
| Balatonibob Szabadidőpark Balatonfűzfő | 2 | ||||
| Visegrádi Bobpálya Visegrád | 1 | ||||
| Oxygen Adrenalin Park Gyöngyös | 1 | ||||
| Mecsextrém Park Pécs | 1 | ||||
| Mibob Miskolc | 1 | ||||
| Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely | 1 | ||||
| Balatonboglár Kalandpark Balatonboglár | 1 | ||||
| X-Trém Bob Szilvásvárad | 1 | ||||
| Morotva Liget Berettyóújfalú | 1 | ||||
| * Namnet har ändrats. Klicka på (i) för att se tidigare namn. | |||||
Inga resultat. Prova med färre filter.