Nya Zeeland
| Park / Tivoliägare | Berg- och dalbanor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow's End Manukau City | 5 | ||||
| New Zealand Exhibition Wellington | 1 | ||||
| Footrot Flats Leisure Park Auckland | 1 | ||||
| South Seas Exposition Dunedin | 1 | ||||
| Luna Park Auckland | 1 | ||||
| QEII Fun Park Christchurch | 1 | ||||
| Crystal Mountain Henderson Valley | 1 | ||||
| Trevor Jackson Pahiatua | 1 | ||||
| * Namnet har ändrats. Klicka på (i) för att se tidigare namn. | |||||
Inga resultat. Prova med färre filter.